Вы здесь
График приема граждан по личным вопросам руководителями Администрации г. Челябинска
График приема граждан по личным вопросам руководителями Администрации г. Челябинска
на I квартал 2021 года
Ф.И.О. | Должность | Дни приема | Январь | Февраль | Март | |||||||
дата | время | дата | время | дата | время | дата | время | дата | время | |||
Котова Наталья Петровна | Глава города Челябинска | 3 четверг | 21 | 14-00 | – | – | 18 | 14-00 | – | – | 18 | 14-00 |
Авдеев Сергей Александрович | заместитель Главы города по социальному развитию | 2 и 4 пятница | 22 | 9-00 | 12 | 9-00 | 26 | 9-00 | 12 | 9-00 | 26 | 9-00 |
Астахов Александр Сергеевич | заместитель Главы города по городскому хозяйству | 1 и 3 среда | 20 | 16-00 | 03 | 16-00 | 17 | 16-00 | 03 | 16-00 | 17 | 16-00 |
| заместитель Главы города по городской среде | 1 и 3 вторник | 19 | 15-00 | 02 | 15-00 | 16 | 15-00 | 02 | 15-00 | 16 | 15-00 |
Извеков Олег Борисович | заместитель Главы города по экономическому развитию и инвестициям | 1 и 4 четверг | 28 | 15-00 | 04 | 15-00 | – | – | 04 | 15-00 | 25 | 15-00 |
Куляшов Максим Николаевич | заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту | 2 и 4 среда | 27 | 16-00 | 10 | 13-00 | 24 | 16-00 | 10 | 13-00 | 24 | 16-00 |
Рыльская Надежда Сергеевна | заместитель Главы города по правовым и имущественным вопросам | 1 и 3 среда | 20 | 13-00 | 03 | 13-00 | 17 | 13-00 | 03 | 13-00 | 17 | 13-00 |
Смирнов Валерий Валерьевич | заместитель Главы города, руководитель аппарата Администрации города | 2 и 4 вторник | 26 | 14-00 | 09 | 14-00 | – | – | 09 | 14-00 | 23 | 14-00 |
Шамне Владимир Валентинович | заместитель Главы города по строительству | 2 и 4 понедельник | 25 | 14-00 | 08 | 14-00 | – | – | – | – | 22 | 14-00 |
* Прием проводится в режиме видео-конференц-связи в приемной Управления по работе с обращениями граждан и организаций для лиц до 65 лет.
Для лиц старше 65 лет прием проводится в режиме аудиосвязи (телефон).