График приема граждан по личным вопросам руководителями Администрации г. Челябинска
на II квартал 2021 года
Ф.И.О. | Должность | № кабинета | Дни приема | Апрель | Май | Июнь | |||||||||
дата | время | дата | время | дата | время | дата | время | дата | время | дата | время | ||||
Котова Наталья Петровна | Глава города Челябинска | 401 | 3 четверг | – | – | 15 | 14-00 | – | – | 20 | 14-00 | – | – | 17 | 14-00 |
Авдеев Сергей Александрович | заместитель Главы города по социальному развитию | 230 | 2 и 4 пятница | 09 | 10-00 | 23 | 10-00 | 14 | 10-00 | 28 | 10-00 | 11 | 10-00 | 25 | 10-00 |
Астахов Александр Сергеевич | заместитель Главы города по городскому хозяйству | 210 | 1 и 3 среда | 07 | 16-00 | 21 | 16-00 | 05 | 16-00 | 19 | 16-00 | 02 | 16-00 | 16 | 16-00 |
Рыльская Надежда Сергеевна | временно исполняющий обязанности заместителя Главы города по городской среде |
305
| 1 и 3 среда | 07 | 13-00 | 21 | 13-00 | 05 | 13-00 | 19 | 13-00 | 02 | 13-00 | 16 | 13-00 |
Смирнов Валерий Валерьевич | исполняющий обязанности заместителя Главы города по экономическому развитию и инвестициям | 535 | 2 и 4 вторник | 13 | 14-00 | 27 | 14-00 | 11 | 14-00 | 25 | 14-00 | 08 | 14-00 | 22 | 14-00 |
Куляшов Максим Николаевич | заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту | 302 | 2 и 4 среда | 14 | 13-00 | 28 | 16-00 | 12 | 13-00 | 26 | 16-00 | 09 | 13-00 | 23 | 16-00 |
Рыльская Надежда Сергеевна | заместитель Главы города по правовым и имущественным вопросам | 305 | 1 и 3 среда | 07 | 13-00 | 21 | 13-00 | 05 | 13-00 | 19 | 13-00 | 02 | 13-00 | 16 | 13-00 |
Смирнов Валерий Валерьевич | заместитель Главы города, руководитель аппарата Администрации города | 535 | 2 и 4 вторник | 13 | 14-00 | 27 | 14-00 | 11 | 14-00 | 25 | 14-00 | 08 | 14-00 | 22 | 14-00 |
Шамне Владимир Валентинович | заместитель Главы города по строительству | 303 | 2 и 4 понедельник | 12 | 14-00 | 26 | 14-00 | 17* | 14-00 | 24 | 14-00 | 15* | 14-00 | 28 | 14-00 |
* перенос в связи с праздничными и выходными днями
Ссылки:
[1] https://cheladmin.ru/sites/default/files/n/page/3993/upload/grafikpriemagrazhdanpolichnymvoprosamrukovoditelyam_8.doc