Администрация города
Челябинска
официальный сайт
СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за отчетный период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. по Управлению капитального строительства Администрации города Челябинска |
||||||||||||
фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за отчетный период (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за которых совершена сделка (вид приобретаемого имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1. | Слизко Борис Николаевич | Начальник Управления | 1) Земельный участок 2) Земельный участок 3) Жилой дом 4) Жилой дом | индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная | 880 1035 188,8 158,7 | Россия Россия Россия Россия | 1) Квартира | 100,6 | Россия | 1) Легковой автомобильVolvo XC90 2) Лодка гребная | 1 356 786, 77 | личные средства |
2. | Супруга | 1) Квартира 2) Автопарковка 3) Нежилое помещение 4) Гараж 5) Недвиж. имущество 6) Недвиж. имущество | индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная индивидуальная | 100,6 26,4 48,3 26,83 72,66 36,56 | Россия Россия Россия Болгария Болгария Болгария | отсутствуют | 1) Автоприцеп | 2 685 302, 12 | личные средства продажа недвижимости | |||
3. | Балашова Ирина Сергеевна | Заместитель начальника Управления | 1) Квартира 2) Квартира |
индивидуальная долевая (1/2) |
40,5 97,1 | Россия Россия | отсутствуют | отсутствуют | 929 916,13 | личные средства | ||
4. | Супруг | 1) Квартира 2) Гараж | долевая (1/2) индивидуальная | 97,1 17,6 | Россия Россия | отсутствуют | 1) Легковой автомобиль марки Ford Explorer 2) Легковой автомобиль марки ГАЗ-69А 3) Прицев к легковому транспортному средству 4) Моторная лодка Фрегат 5) Снегоход Polaris, | 800 773,92 | личные средства | |||
5. | Сын | несовершеннолетний | отсутствуют | 1) Квартира | 97,1 | Россия | отсутствуют | |||||
6. | Попов Александр Алексеевич | Заместитель начальника Управления | 1) Квартира 2) Земельный участок | индивидуальная индивидуальная | 64,9 600 | Россия Россия | 1) Квартира | 49 | Россия | 1) Легковой автомобильТойота RAV-4 | 765 139,36 | личные средства |
7. | Пикунова Елена Борисовна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер | 1) Квартира 2) Гараж | долевая (1/5) индивидуальная | 61,2 20,1 | Россия Россия | отсутствуют | отсутствуют | 592 330,09 | личные средства | ||
8. | Супруг | 1) Квартира | долевая (1/5) | 61,2 | Россия | отсутствуют | отсутствуют | 264 108,52 | личные средства | |||
9. | Оносова Евгения Анатольевна | Начальник отдела контрактной службы | 1) Квартира | долевая (1/3) | 45,2 | Россия | отсутствуют | 1) Легковой автомобиль Chevrolet Cruze | 642 518,59 | личные средства | ||
10. | Сын | несовершеннолетний | 1) Квартира | долевая (1/3) | 45,2 | Россия | отсутствуют | |||||
11. | Сын | несовершеннолетний | 1) Квартира | долевая (1/3) | 46,2 | Россия | отсутствуют |
Начальник Управления капитального строительства
Администрации города челябинска Б.Н. Слизко